Disky OZ MSW a Sparco by PRO RACING

GT Historic Cup - Dlhá 1. preteky - 15.8.2026

Oficiálne záverečné výsledky

Súťažiaci Jazda 1 Výsledok
Poz Št. č. Meno (Národnosť) Tím Značka a model Trieda Racing 1 Racing 2 Výsledok Racing
1 595 Peter Szilágyi   Fiat 500 Abarth Special1 01:03.717 01:03.709 00:00.008 00:00.008
2 11 Michal Suchan   Mazda 323   01:06.412 01:06.382 00:00.030 00:00.030
3 62 Ján Domoracký   Peugeot 205 GTI   01:11.231 01:11.200 00:00.031 00:00.031
4 28 Lukáš Gallo   Fiat 128 Coupe   01:06.912 01:06.879 00:00.033 00:00.033
5 7 Ján Gazda   Peugeot 406   01:07.249 01:07.207 00:00.042 00:00.042
6 69 Marián Bazala   Triumph TR3A   01:16.857 01:17.056 00:00.199 00:00.199
7 88 Daniel Csur   Fiat 500 Abarth Special1 01:03.950 01:03.736 00:00.214 00:00.214
8 85 Adrián Tamaškovič   Škoda Favorit   01:06.592 01:06.919 00:00.327 00:00.327
9 55 Tibor Štegmar   Škoda Favorit 136L   01:16.056 01:16.428 00:00.372 00:00.372
10 22 Michal Švihorík   Škoda 130 RS   01:09.391 01:08.920 00:00.471 00:00.471
11 112 Vladimír Friedl   BMW   01:02.333 01:02.826 00:00.493 00:00.493
12 592 Andrej Podlučanský   Fiat 500 Abarth Special1 01:04.140 01:04.736 00:00.596 00:00.596
13 235 Július Pauer   Renault 8   01:23.594 01:24.193 00:00.599 00:00.599
14 70 Jaroslav Kuchta   Škoda Favorit   01:13.725 01:14.327 00:00.602 00:00.602
15 76 Vladimír Podzimek   Škoda 125 MTX   01:10.893 01:11.517 00:00.624 00:00.624
16 185 Martin Slezák   Škoda Favorit   01:06.191 01:06.823 00:00.632 00:00.632
17 77 Milan Chorvát   Lotus 7   00:57.471 00:56.751 00:00.720 00:00.720
18 17 Miloš Mosný   Peugeot 205 GTI   01:05.292 01:06.089 00:00.797 00:00.797
19 49 Vladimír Faktor   Škoda 110L Rally   01:14.853 01:14.024 00:00.829 00:00.829
20 54 Eduard Ševčík   BMW 325i   01:07.810 01:06.912 00:00.898 00:00.898
21 60 Peter Mušitz   Mercedes 190E   01:06.346 01:07.405 00:01.059 00:01.059
22 13 Jiří Bublík   Škoda 1000 Rally   01:24.470 01:25.554 00:01.084 00:01.084
23 9 Alojz Kajan   Audi A3   01:08.873 01:10.152 00:01.279 00:01.279
24 14 Peter Jasenský   Fiat 124 Spider   01:11.139 01:09.732 00:01.407 00:01.407
25 727 Jaroslav Dambor   Zastava 1300 GT   01:02.914 01:04.607 00:01.693 00:01.693
26 4 Michal Čech   Fiat 500 Abarth Special1 01:05.224 01:07.889 00:02.665 00:02.665
27 1 Ľudmila Habodász   Fiat 500 Abarth Special1 01:12.502 01:16.616 00:04.114 00:04.114
28 757 Jozef Job   Fiat 500 Abarth Special1 01:11.790 01:07.580 00:04.210 00:04.210
29 91 Katarína Krajčovičová   Audi A3 Z 01:19.996 01:15.133 00:04.863 00:04.863
30 121 Jozef Hrivnák   Honda CRX   01:13.177 01:06.001 00:07.176 00:07.176
31 224 Slavomír Krajčovič   Škoda Špeciál   01:15.789 01:06.844 00:08.945 00:08.945
32 6 Marián Rajnoha   Nissan Sunny   01:09.593 01:21.940 00:12.347 00:12.347

 © 2002-2016 S.I.G.N., s.r.o.  © 2016 PRO RACING   © 2016 freevision s.r.o.